Santo Domingo 3251 - Departamento 1d1b, Santiago
Publicado hace 3 meses por Blue Home
Gastos comunes aproximados $ 72.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 295.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,28 UF/m²
Promedio en la zona
0,24 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.























Características destacadas
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Terraza: No
Estacionamientos: 0
Lavandería: No
Piscina: No
Admite mascotas: No
Bodegas: 0
Principales
Superficie total | 29 m² |
---|---|
Superficie útil | 29 m² |
Superficie de terraza | 1 m² |
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 0 |
Cantidad máxima de habitantes | 2 |
Admite mascotas | No |
Bodegas | 0 |
Número de piso de la unidad | 2 |
Departamentos por piso | 10 |
Cantidad de pisos | 22 |
Antigüedad | 0 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | P |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Desayunador | No |
Quincho | No |
Piscina | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | No |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | No |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Business center | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | No |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | No |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | No |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Requisitos para arrendar
Si trabajas dependiente:
3 últimas liquidaciones de sueldo.
Certificado de cotizaciones de AFP.
Si trabajas independiente:
6 últimas boletas de honorarios.
Declaración de impuestos.