Proyecto LC 12911

Código 8238

Selecciona una unidad

  • 203 47.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 205 47.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 303 47.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 305 47.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 409 47.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 611 47.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 909 47.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 1 dormitorio
    1 baño
    58.7 a 58.74 m² totales
    1 dormitorio | 1 baño
  • 2 dormitorios
    2 baños
    92.3 a 96.14 m² totales
    2 dormitorios | 2 baños

Selecciona una unidad:

  • 20347.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 20547.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 30347.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 30547.22 m² útiles | 58.7 m² totales
  • 40947.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 61147.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 90947.26 m² útiles | 58.74 m² totales
  • 58.7 m² totales | 47.22 m² útiles | 11.48 m² terraza
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • Sur
  • Piso 2
Estamos cargando tu cotización
¡Listo! Ya enviamos tu cotización.