Proyecto Edificio Serafín Zamora

Código 9488

Selecciona una unidad

  • X02 35.95 m² útiles | 40.66 m² totales
  • X03 33.26 m² útiles | 40.06 m² totales
  • X08 26.2 m² útiles | 29.38 m² totales
  • X11 35.48 m² útiles | 42.44 m² totales
  • X12 37.24 m² útiles | 42.9 m² totales
  • 1 dormitorio
    1 baño
    29.38 a 42.9 m² totales
    1 dormitorio | 1 baño
  • 2 dormitorios
    2 baños
    59.08 a 69.17 m² totales
    2 dormitorios | 2 baños

Selecciona una unidad:

  • X0235.95 m² útiles | 40.66 m² totales
  • X0333.26 m² útiles | 40.06 m² totales
  • X0826.2 m² útiles | 29.38 m² totales
  • X1135.48 m² útiles | 42.44 m² totales
  • X1237.24 m² útiles | 42.9 m² totales
  • 40.66 m² totales | 35.95 m² útiles | 4.36 m² terraza
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • Norponiente
Estamos cargando tu cotización
¡Listo! Ya enviamos tu cotización.