Proyecto Edificio Bandera 713

Código 9258

Selecciona una unidad

  • A1 32.62 m² útiles | 39.3 m² totales
  • A2 32.58 m² útiles | 39.37 m² totales
  • A3 35.23 m² útiles | 39.83 m² totales
  • S1 26.63 m² útiles | 29.45 m² totales
  • 1 dormitorio
    1 baño
    29.45 a 39.83 m² totales
    1 dormitorio | 1 baño
  • 2 dormitorios
    1 baño
    52.02 m² totales
    2 dormitorios | 1 baño
  • 2 dormitorios
    2 baños
    58.22 a 72.2 m² totales
    2 dormitorios | 2 baños

Selecciona una unidad:

  • A132.62 m² útiles | 39.3 m² totales
  • A232.58 m² útiles | 39.37 m² totales
  • A335.23 m² útiles | 39.83 m² totales
  • S126.63 m² útiles | 29.45 m² totales
  • 39.3 m² totales | 32.62 m² útiles | 6.68 m² terraza
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
Estamos cargando tu cotización
¡Listo! Ya enviamos tu cotización.