Alto Las Condes/las Tranqueras
Gastos comunes desde $ 293.000
Envía tu disponibilidad a la corredora para que te contacte y coordine la visita.
Información de la tienda
Romo Propiedades
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 9.000
Precio por m²
Esta propiedad
84 UF/m²
Promedio en la zona
102 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.






















Características destacadas
Orientación: SO
Piscina: Sí
Antigüedad: 26 años
Bodegas: 1
Ascensor: Sí
Terraza: No
Estacionamientos: 2
Piso: 10
Principales
Superficie total | 121 m² |
---|---|
Superficie útil | 106 m² |
Superficie de terraza | 15 m² |
Ambientes | 0 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 3 |
Estacionamientos | 2 |
Bodegas | 1 |
Cantidad de pisos | 20 |
Departamentos por piso | 0 |
Número de piso de la unidad | 10 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | SO |
Antigüedad | 26 años |
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
Con conexión para lavarropas | No |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Comedor de diario | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | No |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | No |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Parrilla | No |
Piscina | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Con área verde | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Área de cine | No |
Azotea | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Caldera | No |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | No |
Cisterna | No |
Generador eléctrico | No |
Con energia solar | No |
Condiciones especiales
Admite mascotas | No |
---|---|
Amoblado | No |
Uso comercial | No |
Otros
Recepción | Sí |
---|
Descripción
.
Ubicación e información de la zona
Alto Las Condes/las Tranqueras, Alto Las Condes, Las Condes, RM (Metropolitana)