Lindo Departamento Sector Alcantara Con 3 Dorm + Serv
Publicado hace 3 meses
Particular con identidad verificada
Gastos comunes desde $ 140.000
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
$ 1.300.000
Precio por m²
Esta propiedad
0,26 UF/m²
Promedio en la zona
0,35 UF/m²
Información del particular
Florencia
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.
Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Portalinmobiliario.com.
Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.















Ubicación
Alcántara 979, Las Condes, Vaticano, Las Condes, RM (Metropolitana)
Ver información de la zonaCaracterísticas del producto
Amoblado: No
Ascensor: Sí
Terraza: No
Estacionamientos: 1
Lavandería: No
Piscina: No
Admite mascotas: Sí
Bodegas: 1
Principales
Superficie total | 130 m² |
---|---|
Superficie útil | 130 m² |
Superficie de terraza | 0 m² |
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Estacionamientos | 1 |
Cantidad máxima de habitantes | 6 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 17 |
Departamentos por piso | 3 |
Cantidad de pisos | 22 |
Antigüedad | 20 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | SP |
Gastos comunes | 140.000 CLP |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|---|
Disponible desde | marzo |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
---|---|
Con condominio cerrado | Sí |
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | Sí |
Comedor de diario | Sí |
Parrilla | No |
Piscina | No |
Baño de visitas | No |
Terraza | No |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | Sí |
Patio | No |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | Sí |
Dormitorio y baño de servicio | Sí |
Playroom | Sí |
Con logia | Sí |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | Sí |
---|---|
Número de torre | 1 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | Sí |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | Sí |
Área de juegos infantiles | Sí |
Azotea | Sí |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | Sí |
---|---|
TV por cable | Sí |
Línea telefónica | No |
Gas natural | Sí |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | Sí |
Caldera | Sí |
Cisterna | Sí |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | Sí |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | Sí |
Descripción
Gasto comun 140.000
DISPONIBLE DESDE EL 1 DE ABRIL