Moderno: Plaza Río De Janeiro
Gastos comunes desde $ 250.000
Información de la tienda
Romo Propiedades
Corredora con identidad verificada
Brinda buena atención
Responde en menos de 48 hs
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 32
Precio por m²
Esta propiedad
0,43 UF/m²
Promedio en la zona
0,38 UF/m²
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y asegúrate que sean enviados por Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Evita usar formas de pago informales para el pago de reserva y cualquier costo inicial del arriendo.




Características destacadas
Admite mascotas: Sí
Bodegas: 1
Piso: 6
Estacionamientos: 2
Terraza: Sí
Orientación: P
Principales
Superficie total | 90 m² |
---|---|
Superficie útil | 75 m² |
Superficie de terraza | 15 m² |
Ambientes | 0 |
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Estacionamientos | 2 |
Cantidad máxima de habitantes | 0 |
Admite mascotas | Sí |
Bodegas | 1 |
Número de piso de la unidad | 6 |
Departamentos por piso | 6 |
Cantidad de pisos | 7 |
Antigüedad | 6 años |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | P |
Amoblado | No |
Condiciones especiales
Uso comercial | No |
---|
Seguridad
Con condominio cerrado | No |
---|---|
Conserjería | Sí |
Ambientes
Jacuzzi | No |
---|---|
Closets | No |
Comedor de diario | No |
Parrilla | No |
Piscina | Sí |
Baño de visitas | No |
Terraza | Sí |
Comedor | No |
Walk-in clóset | No |
Homeoffice | No |
Living | No |
Patio | No |
Dormitorio en suite | No |
Balcón | No |
Jardín | No |
Cocina | No |
Dormitorio y baño de servicio | No |
Playroom | No |
Con logia | No |
Comodidades y equipamiento
Rampa para silla de ruedas | No |
---|---|
Número de torre | 0 |
Chimenea | No |
Canchas de usos múltiples | No |
Con área verde | No |
Con cancha de fútbol | No |
Cancha de básquetbol | No |
Cancha de paddle | No |
Cowork | No |
Acceso a internet | No |
Gimnasio | No |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | Sí |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Recepción | Sí |
Cancha de tenis | No |
Lavandería | No |
Salón de fiestas | No |
Área de juegos infantiles | No |
Azotea | No |
Sauna | No |
Refrigerador | No |
Área de cine | No |
Servicios
Agua corriente | No |
---|---|
TV por cable | No |
Línea telefónica | No |
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Generador eléctrico | No |
Caldera | No |
Cisterna | No |
Calefacción | No |
Con conexión para lavarropas | No |
Con energia solar | No |
Con TV satelital | No |
Descripción
Moderno departamento en sector residencial de Providencia, con mucha vida de barrio.
Cercano a la plaza Las Lilas y Río de Janeiro.
Hall de acceso luego living comedor muy luminoso con salida a una terraza con toldos.
Cocina integrada con mesón isla que puede ser usado como comedor de diario.
Dormitorio secundandario
Baño completo
Dormitorio principal en suite con walk in closet
2 estacionamientos
1 bodega
GGCC $250.000 (incluye agua caliente)
Aire acondicionado
Calefacción por radiador
Cortinas roller
Consejería 24/7
Piscina
Salón lounge
Quincho
Contacto Magdalena Bahr
Ubicación e información de la zona
Eliodoro Yáñez - El Vergel, Providencia, RM (Metropolitana)