Tienda oficial Engel & Völkers Antofagasta
Responde sus consultas
Referencia de precios
Propiedades similares en el sitio
UF 3.000
Precio por m²
Esta propiedad
78 UF/m²
Promedio en la zona
74 UF/m²
Información de la tienda
Engel & Völkers Antofagasta
Respuestas a consultas
Basado en opiniones de otras personas.
Código de la propiedad
4226478
Consejos de seguridad
Desde Portalinmobiliario.com, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Revisa el remitente de los e-mails y verifica que sean de Portalinmobiliario.com o tu asesor inmobiliario designado.
Gastos comunes desde $ 120.000
Características del inmueble
Ascensor: No
Admite mascotas: No
Antigüedad: 16 años
Orientación: P
Piscina: Sí
Estacionamientos: 1
Número de piso de la unidad: 2
Principales
Superficie total | 43 m² |
|---|---|
Superficie útil | 38 m² |
Superficie de terraza | 5 m² |
Ambientes | 1 |
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | 0 |
Cantidad de pisos | 1 |
Departamentos por piso | 12 |
Número de piso de la unidad | 2 |
Tipo de departamento | Departamento |
Orientación | P |
Antigüedad | 16 años |
Gastos comunes | 120.000 CLP |
Servicios
Agua corriente | Sí |
|---|---|
Gas natural | No |
Aire acondicionado | No |
Calefacción | Sí |
Con conexión para lavarropas | No |
Generador eléctrico | Sí |
Condiciones especiales
Admite mascotas | No |
|---|
Otros
Recepción | Sí |
|---|
Comodidades y equipamiento
Número de torre | 1 |
|---|---|
Sauna | Sí |
Acceso a internet | Sí |
Gimnasio | Sí |
Salón de usos múltiples | Sí |
Ascensor | No |
Estacionamiento de visitas | Sí |
Lavandería | Sí |
Salón de fiestas | Sí |
Seguridad
Tipo de seguridad | 24 horas |
|---|---|
Conserjería | Sí |
Ambientes
Closets | Sí |
|---|---|
Terraza | No |
Comedor | Sí |
Walk-in clóset | Sí |
Living | Sí |
Patio | Sí |
Dormitorio en suite | Sí |
Balcón | No |
Jardín | Sí |
Cocina | Sí |
Playroom | Sí |
Parrilla | Sí |
Piscina | Sí |
Ubicación
Sur de Calama, Calama, Antofagasta





